中央陆军军官学校长沙分校第三期学员同学录——人员名录整理说明
一、资料来源
二、收录范围
(一)教职员名录:原书第65至70页(含校本部及各级教官、职员)。
(二)本期学员名录:原书第71至91页(第一、二、三队)。
(三)先期学员名录:原书第92至142页。
三、整理说明
(一)严格按原书页次及页内顺序排列,未作重排。
(二)繁体照录;识别不清或原书缺漏之处,以“(缺)”标注。
(三)年龄原文多为中文数字(如“二八”),识别结果中的阿拉伯数字已转回中文照录。
(四)通讯处若原文兼列两处,以“、”分隔照录。
(五)原书中“本期学员”之分队标识页(如“本期第一队”等)不属人名,未录入。
四、统计
教职人员:114人
本期学员(第一、二、三队):383人
先期学员:1352人
合计:1849人
| 序号 | 类别 | 职级 | 姓名 | 别号 | 年龄 | 籍贯 | 出生/履历 | 通迅处 | 原书页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 本期学员 | 姚湘威 | 二二 | (缺) | 湖南邵阳、邵阳东门外回澜街十三号 | ||||
| 142 | 本期学员 | 严巨明 | 武臣 | 二二 | (缺) | 浙江镇海、泸溪上西街十六号 | |||
| 143 | 本期学员 | 陈克常 | 二四 | (缺) | 湖南芷江、辰谿中南门内月池张学谦号 | ||||
| 144 | 本期学员 | 禹豪 | 忠良 | 三三 | 湖南祁阳 | 祁阳西丁字街转交丫门 | |||
| 145 | 本期学员 | 刘夫 | 步尼 | 二七 | 湖南平江 | 平江长寿街邮局转北出𬬻广团 | |||
| 146 | 本期学员 | 谢文 | 华藻 | 二七 | 湖南攸县 | 攸县东山市下街协泰祥转 | |||
| 147 | 本期学员 | 李杰 | 双桂 | 三〇 | 湖南邵阳 | 邵阳东乡大东邮政交 | |||
| 148 | 本期学员 | 张国 | 剑武 | 二五 | 湖南长沙 | 长沙市大西门外碧湾街马桥塘坡里 | |||
| 149 | 本期学员 | 张德 | 建民 | 二五 | 湖南长沙 | 长沙南门外金盆岭毛家坪转张福生 | |||
| 150 | 本期学员 | 李凤 | 岐山 | 二四 | 湖南浏阳 | 浏阳上东市德和堂号转交 | |||
| 151 | 本期学员 | 谭骧 | 政宇 | 二六 | 湖南衡阳 | 衡阳南乡十字街二号 | |||
| 152 | 本期学员 | 余生 | 竟成 | 二八 | 湖南郴县 | 郴县三都 | |||
| 153 | 本期学员 | 陈汉 | 大野 | 三四 | 湖北大冶 | 大冶北乡九区顾乡刘正茂参号转 | |||
| 154 | 本期学员 | 吴年 | 竟炎 | 二八 | 安徽桐城 | 桐城陶冲邮局陈云高交 | |||
| 155 | 本期学员 | 刘庆 | 柏泉 | 二七 | 江苏镇江 | 镇江西门内二十七号 | |||
| 156 | 本期学员 | 周桂三 | 松千 | 二〇 | 湖南邵阳 | 邵阳下龙潭同福祥二号 | |||
| 157 | 本期学员 | 谢钧 | 顾安 | 二四 | 湖南永顺 | 永顺县塔卧市周明顺转 | |||
| 158 | 本期学员 | 彭玉尺 | 子璋 | 二〇 | 湖南耒阳 | 耒阳西门外德厚堂谢转 | |||
| 159 | 本期学员 | 夏世学 | 英才 | 一九 | 安徽巢县 | 巢湖黄麓乡洪家疃转 | |||
| 160 | 本期学员 | 龚文远 | 雄才 | 一六 | 湖南长沙 | 长沙大西门外浏阳巷五十九号 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2026-10-30 16:05:08
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
上一篇:中央军校各期通信兵名单
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702