黄埔军校自开办起先后设立多处分校,各期学员分驻不同分校编训。本表汇总黄埔各期总队分属分校明细,供黄埔校史研究、老兵史料考证、宗亲寻亲参考。
| ID | 番号 | 隶属 | 起始时间 | 结束时间 |
| 1 | 第一期 | 广州本校 | ||
| 2 | 第二期 | 广州本校 | ||
| 3 | 第二期宪兵科 | 广州本校 | ||
| 4 | 第三期 | 广州本校 | ||
| 5 | 潮州一期 | 潮州分校 | ||
| 6 | 第四期 | 广州本校 | ||
| 7 | 潮州二期 | 潮州分校 | ||
| 8 | 南京五期 | 广州本校,南京本校 | ||
| 9 | 武汉五期 | 武汉军校 | ||
| 10 | 五期独一大队 | 南宁分校 | ||
| 11 | 六期一总队 | 南京本校 | ||
| 12 | 六期二总队 | 广州本校 | ||
| 13 | 六期二总队 | 南宁分校 | ||
| 14 | 六期三总队 | 南宁分校 | ||
| 15 | 六期独二大队 | 南宁分校 | ||
| 16 | 六期四总队 | 南宁分校 | ||
| 17 | 六期独一大队 | 南昌分校 | ||
| 18 | 六期独四大队 | 河北军校 | ||
| 19 | 武汉六期 | 武汉分校 | ||
| 20 | 七期一总队 | 南京本校 | ||
| 21 | 七期二总队 | 广州本校 | ||
| 22 | 武汉七期 | 武汉分校 | ||
| 23 | 七期四总队 | 南宁分校 | ||
| 24 | 七期独一大队 | 河北军校 | ||
| 25 | 八期一总队 | 南京本校 | ||
| 26 | 八期二总队 | 南京本校 | ||
| 27 | 八期一大队 | 南宁分校 | ||
| 28 | 新疆军校一期 | 新疆军校 | ||
| 29 | 九期一总队 | 南京本校 | ||
| 30 | 九期二总队 | 南宁分校 | ||
| 31 | 十期一总队 | 南京本校 | ||
| 32 | 十期二总队 | 南京本校 | ||
| 33 | 十期三总队 | 特训班 | ||
| 34 | 十期独一大队 | 南宁分校 | ||
| 35 | 十期独二大队 | 南宁分校 | ||
| 36 | 十期独一中队 | 南宁分校 | ||
| 37 | 十一期一总队 | 南京本校 | ||
| 38 | 十一期二总队 | 南京本校 | ||
| 39 | 十一期三总队 | 广东军校 | ||
| 40 | 十一期四总队 | 广东军校 | ||
| 41 | 十一期独一大队 | 特训班 | ||
| 42 | 十一期独二大队 | 南宁分校 | ||
| 43 | 十一期独一队 | 昆明分校 | ||
| 44 | 新疆军校二期 | 新疆军校 | ||
| 45 | 十二期一总队 | 南京本校 | ||
| 46 | 十二期二总队 | 南宁分校 | ||
| 47 | 广州分校学生总队 | 广州分校 | ||
| 48 | 十二期独一中队 | 特科干部教育班 | ||
| 49 | 十二期战车兵科 | 陆军机械化学校 | ||
| 50 | 十三期一总队 | 南京本校 | ||
| 51 | 十三期二总队 | 特训班 | ||
| 52 | 四分校学生总队 | 第四分校 | ||
| 53 | 十三期独一中队 | 特科干部教育班 | ||
| 54 | 十三期战车兵科 | 陆军机械化学校 | ||
| 55 | 新疆军校三期 | 新疆军校 | ||
| 56 | 十四期一总队 | 成都本校 | ||
| 57 | 十四期二总队 | 成都本校 | ||
| 58 | 十四期三总队 | 第一分校 | ||
| 59 | 十四期四总队 | 第一分校 | ||
| 60 | 十四期五总队 | 第二分校 | ||
| 61 | 十四期六总队 | 成都本校 | ||
| 62 | 十四期七总队 | 第四分校 | ||
| 63 | 十四期八总队 | 第五分校 | ||
| 64 | 十四期九总队 | 第六分校 | ||
| 65 | 十四期十总队 | 特训班 | ||
| 66 | 十四期十一总队 | 特科干部教育班 | ||
| 67 | 十五期一总队 | 成都本校 | ||
| 68 | 十五期二总队 | 第七分校 | ||
| 69 | 十五期三总队 | 第七分校 | ||
| 70 | 十五期四总队 | 第七分校 | ||
| 71 | 十五期五总队 | 第七分校 | ||
| 72 | 十五期六总队 | 第六分校 | ||
| 73 | 十五期七总队 | 第四分校 | ||
| 74 | 十五期八总队 | 第二分校 | ||
| 75 | 十五期独一大队 | 特科干部教育班 | ||
| 76 | 十五期战车兵科 | 陆军机械化学校 | ||
| 77 | 十五期政治科 | 战干团 | ||
| 78 | 新疆军校四期 | 新疆军校 | ||
| 79 | 十六期一总队 | 成都本校 | ||
| 80 | 十六期二总队 | 成都本校 | ||
| 81 | 十六期三总队 | 成都本校 | ||
| 82 | 十六期四总队 | 第七分校 | ||
| 83 | 十六期五总队 | 第七分校 | ||
| 84 | 十六期六总队 | 第七分校 | ||
| 85 | 十六期七总队 | 第五分校 | ||
| 86 | 十六期八总队 | 第二分校 | ||
| 87 | 十六期九总队 | 第四分校 | ||
| 88 | 十六期十总队 | 第一分校 | ||
| 89 | 十六期十一总队 | 第一分校 | ||
| 90 | 十六期十二总队 | 第六分校 | ||
| 91 | 十六期十三总队 | 第七分校 | ||
| 92 | 十六期十四总队 | 第七分校 | ||
| 93 | 十六期十五总队 | 第七分校 | ||
| 94 | 十六期十六总队 | 第七分校 | ||
| 95 | 十六期十七总队 | 第三分校 | ||
| 96 | 十六期十八总队 | 第五分校 | ||
| 97 | 十六期十九总队 | 陆军炮兵学校 | ||
| 98 | 十六期二十总队 | 第三分校 | ||
| 99 | 十六期政治总队 | 第三分校 | ||
| 100 | 十六期独一大队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 101 | 十六期独二大队 | 苏干班 | ||
| 102 | 十六期独三大队 | 特科干部教育班 | ||
| 103 | 十六期政治科 | 战干团 | ||
| 104 | 新疆军校五期 | 新疆军校 | ||
| 105 | 十七期一总队 | 成都本校 | ||
| 106 | 十七期二总队 | 成都本校 | ||
| 107 | 十七期三总队 | 成都本校 | ||
| 108 | 十七期四总队 | 第五分校 | ||
| 109 | 十七期五总队 | 第四分校 | ||
| 110 | 十七期六总队 | 第二分校 | ||
| 111 | 十七期七总队 | 第二分校 | ||
| 112 | 十七期八总队 | 第四分校 | ||
| 113 | 十七期九总队 | 第七分校 | ||
| 114 | 十七期十总队 | 第七分校 | ||
| 115 | 十七期十一总队 | 第七分校 | ||
| 116 | 十七期十二总队 | 第七分校 | ||
| 117 | 十七期十三总队 | 第七分校 | ||
| 118 | 十七期十四总队 | 第七分校 | ||
| 119 | 十七期十五总队 | 第七分校 | ||
| 120 | 十七期十六总队 | 第八分校 | ||
| 121 | 十七期十七总队 | 第六分校 | ||
| 122 | 十七期十八总队 | 第一分校 | ||
| 123 | 十七期十九总队 | 第一分校 | ||
| 124 | 十七期二十总队 | 特训班 | ||
| 125 | 十七期二十一总队 | 第二分校 | ||
| 126 | 十七期二十二总队 | 第三分校 | ||
| 127 | 十七期二十三总队 | 第四分校 | ||
| 128 | 十七期二十四总队 | 第四分校 | ||
| 129 | 十七期二十五总队 | 陆军炮兵学校 | ||
| 130 | 十七期二十六总队 | 第四分校 | ||
| 131 | 十七期二十七总队 | 第二分校 | ||
| 132 | 十七期二十八总队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 133 | 十七期二十九总队 | 陆军工兵学校 | ||
| 134 | 十七期独一大队 | 陆军骑兵学校 | ||
| 135 | 十七期独二大队 | 通信兵第二团 | ||
| 136 | 十七期独三大队 | 通信兵第三团 | ||
| 137 | 十七期独四大队 | 苏干班 | ||
| 138 | 十七期独五大队 | 陆军辎重兵学校 | ||
| 139 | 十七期独六大队 | 通信兵第一团 | ||
| 140 | 十七期独七大队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 141 | 十七期独八大队 | 陆军炮兵学校 | ||
| 142 | 十七期独九大队 | 第七分校 | ||
| 143 | 十七期独十大队 | 通信兵团教导大队? | ||
| 144 | 十七期独十一大队 | 战干团 | ||
| 145 | 十七期独一中队 | 特科干部教育班 | ||
| 146 | 十七期独三中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 147 | 十七期独四中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 148 | 十七期战车兵科 | 陆军机械化学校 | ||
| 149 | 十七期政治科 | 战干团 | ||
| 150 | 十八期一总队 | 成都本校 | ||
| 151 | 十八期二总队 | 成都本校 | ||
| 152 | 十八期三总队 | 第六分校 | ||
| 153 | 十八期四总队 | 第一分校 | ||
| 154 | 十八期五总队 | 第五分校 | ||
| 155 | 十八期六总队 | 苏干班 | ||
| 156 | 十八期七总队 | 第二分校 | ||
| 157 | 十八期八总队 | 情况不详 | ||
| 158 | 十八期九总队 | 情况不详 | ||
| 159 | 十八期十总队 | 情况不详 | ||
| 160 | 十八期十一总队 | 鲁干班 | ||
| 161 | 十八期十二总队 | 第二分校 | ||
| 162 | 十八期十三总队 | 第二分校 | ||
| 163 | 十八期十四总队 | 第一分校/特训班 | ||
| 164 | 十八期十五总队 | 第七分校 | ||
| 165 | 十八期十六总队 | 第八分校 | ||
| 166 | 十八期十七总队 | 第三分校 | ||
| 167 | 十八期十八总队 | 第一分校 | ||
| 168 | 十八期十九总队 | 情况不详 | ||
| 169 | 十八期二十总队 | 情况不详 | ||
| 170 | 十八期二十一总队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 171 | 十八期二十二总队 | 第七分校 | ||
| 172 | 十八期二十三总队 | 通信兵第一团 | ||
| 173 | 十八期独二大队 | 驻冀干训班 | ||
| 174 | 十八期独三大队 | 陆军辎重兵学校 | ||
| 175 | 十八期独四大队 | 第四分校 | ||
| 176 | 十八期独五大队 | 陆军炮兵学校 | ||
| 177 | 十八期独六大队 | 特种兵联合分校 | ||
| 178 | 十八期独七大队 | 陆军工兵学校 | ||
| 179 | 十八期独八大队 | 陆军骑兵学校 | ||
| 180 | 十八期独九大队 | 陆军工兵学校 | ||
| 181 | 十八期独十大队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 182 | 十八期独十一大队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 183 | 十八期独十二大队 | 特种干部教育班 | ||
| 184 | 十八期独十三大队 | 第七分校 | ||
| 185 | 十八期独一中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 186 | 十八期独二中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 187 | 十八期独三中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 188 | 十八期独四中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 189 | 十八期独五中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 190 | 十八期独六中队 | 第九分校 | ||
| 191 | 十八期独九中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 192 | 十八期战车兵科 | 陆军机械化学校 | ||
| 193 | 十八期政治科 | 战干团 | ||
| 194 | 十九期一总队 | 成都本校 | ||
| 195 | 十九期二总队 | 成都本校 | ||
| 196 | 十九期三总队 | 成都本校 | ||
| 197 | 十九期四总队 | 情况不详 | ||
| 198 | 十九期五总队 | 第二分校 | ||
| 199 | 十九期六总队 | 第二分校 | ||
| 200 | 十九期七总队 | 第三分校 | ||
| 201 | 十九期八总队 | 第四分校 | ||
| 202 | 十九期九总队 | 第四分校 | ||
| 203 | 十九期十总队 | 情况不详 | ||
| 204 | 十九期十一总队 | 第六分校 | ||
| 205 | 十九期十二总队 | 第七分校 | ||
| 206 | 十九期十三总队 | 第七分校 | ||
| 207 | 十九期十四总队 | 第七分校 | ||
| 208 | 十九期十五总队 | 第八分校 | ||
| 209 | 十九期十六总队 | 鲁干班 | ||
| 210 | 十九期独一大队 | 陆军炮兵学校 | ||
| 211 | 十九期独二大队 | 第九分校 | ||
| 212 | 十九期独三大队 | 陆军辎重兵学校 | ||
| 213 | 十九期独四大队 | 特科干部教育班 | ||
| 214 | 十九期独四大队 | 陆军炮兵学校 | ||
| 215 | 十九期独四大队 | 特种兵联合分校 | ||
| 216 | 十九期独五大队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 217 | 十九期独七大队 | 陆军工兵学校 | ||
| 218 | 十九期独八大队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 219 | 十九期独九大队 | 陆军通信兵学校 | ||
| 220 | 十九期独一中队 | 防空学校 | ||
| 221 | 十九期独二中队 | 防空学校 | ||
| 222 | 十九期独二中队 | 陆军工兵学校 | ||
| 223 | 十九期独三中队 | 特种兵联合分校 | ||
| 224 | 十九期战车兵科 | 陆军机械化学校 | ||
| 225 | 二十期一总队 | 成都本校 | ||
| 226 | 二十期独三大队 | 第九分校 | ||
| 227 | 二十期独四大队 | 陆军骑兵学校 | ||
| 228 | 二十期炮科五大队 | 陆军炮兵学校 | ||
| 229 | 二十期十四大队 | 第九分校 | ||
| 230 | 二十期独一中队 | 第九分校 | ||
| 231 | 二十一期南较场督练区 | 成都本校 | ||
| 232 | 二十一期北较场督练区 | 成都本校 | ||
| 233 | 二十一期皇城督练区 | 成都本校 | ||
| 234 | 二十一期西较场督练区 | 成都本校 | ||
| 235 | 二十一期西安督训处 | 成都本校 | ||
| 236 | 二十一期辎重兵独三大队 | 陆军辎重兵学校 | ||
| 237 | 二十一期战车兵科 | 陆军机械化学校 | ||
| 238 | 二十二期一总队 | 成都本校 | ||
| 239 | 二十二期二总队 | 成都本校 | ||
| 240 | 二十二期三总队 | 成都本校 | ||
| 241 | 二十二期战车兵科 | 陆军装甲兵学校 | ||
| 242 | 二十三期一总队 | 成都本校 | ||
| 243 | 二十三期二总队 | 成都本校 | ||
| 244 | 二十三期三总队 | 成都本校 | ||
| 245 | 二十三期战车兵科 | 陆军装甲兵学校 | ||
| 246 | 二十三期兵工独立中队 | 兵工学校 | ||
| 247 | 技术训练班第一期 | 第二分校 | ||
| 248 | 技术训练班第二期 | 第二分校 | ||
| 249 | 技术训练班第三期 | 第二分校 | ||
| 250 | 技术训练班第四期 | 第二分校 | ||
| 251 | 补训第二总队 | 第二分校 | ||
| 252 | 校官班第一期 | 第二分校 | ||
| 253 | 军官训练班第三期 | 第二分校 | ||
| 254 | 军官训练班第四期 | 第二分校 | ||
| 255 | 军官训练班第五期 | 第二分校 | ||
| 256 | 军官训练班第十期第四总队 | 第二分校 | ||
| 257 | 军官训练班第十期独立第二大队 | 第二分校 | ||
| 258 | 军官训练班第十一期第二总队 | 第二分校 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2026-10-30 11:04:24
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702