中央陆军军官学校长沙分校第三期学员同学录——人员名录整理说明
一、资料来源
二、收录范围
(一)教职员名录:原书第65至70页(含校本部及各级教官、职员)。
(二)本期学员名录:原书第71至91页(第一、二、三队)。
(三)先期学员名录:原书第92至142页。
三、整理说明
(一)严格按原书页次及页内顺序排列,未作重排。
(二)繁体照录;识别不清或原书缺漏之处,以“(缺)”标注。
(三)年龄原文多为中文数字(如“二八”),识别结果中的阿拉伯数字已转回中文照录。
(四)通讯处若原文兼列两处,以“、”分隔照录。
(五)原书中“本期学员”之分队标识页(如“本期第一队”等)不属人名,未录入。
四、统计
教职人员:114人
本期学员(第一、二、三队):383人
先期学员:1352人
合计:1849人
| 序号 | 类别 | 职级 | 姓名 | 别号 | 年龄 | 籍贯 | 出生/履历 | 通迅处 | 原书页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 先期学员 | 李绍杰 | 士良 | 三四 | 湖南湘阴 | 镇宁丁𬬻堡及镜清转化处 | |||
| 1022 | 先期学员 | 王杰定 | 国良 | 二五 | 贵州普定 | 成都东庆小北街黄公馆 | |||
| 1023 | 先期学员 | 龚铣国 | 织女 | 二九 | 四川成都 | 湘阴北正街怡昌号转糖厂唐家岭 | |||
| 1024 | 先期学员 | 蔡学醇 | 应果 | 二九 | 湖南湘阴 | 宁乡黄材巷子口易义泰 | |||
| 1025 | 先期学员 | 罗泽中 | 二〇 | 湖南宁乡 | 宁乡村钟邮线乙段戚家岭鼎新福 | ||||
| 1026 | 先期学员 | 廖承彦 | 梦求 | 二九 | 湖南益阳 | 洪江安江丽安祥转中村 | |||
| 1027 | 先期学员 | 王云生 | 顺林 | 三八 | 湖南黔阳 | 邵阳莲提阁永华昌 | |||
| 1028 | 先期学员 | 杨云墉 | 楚南 | 二八 | 湖南邵阳 | 衡阳江东岸王家码头二十一号 | |||
| 1029 | 先期学员 | 张金声 | 克清 | 三五 | 湖南湘潭 | 湘潭株洲衙门口十三号 | |||
| 1030 | 先期学员 | 黄强宗 | 杰甫 | 二七 | 湖南沅江 | 沅江夏家桥转 | |||
| 1031 | 先期学员 | 杨静 | 子俊 | 二一 | 湖南长沙 | 长沙东乡东流蝶帐庄交 | |||
| 1032 | 先期学员 | 萧贤 | 执中 | 二四 | 湖南武冈 | 武冈洞口正街元斋转萧昌和 | |||
| 1033 | 先期学员 | 陈仪 | 二二 | 河北北平 | 北平东城米市大街青年会 | ||||
| 1034 | 先期学员 | 王书 | 醒庸 | 一九 | 湖南衡山 | 衡山西正街十号 | |||
| 1035 | 先期学员 | 邹世作 | 涤 | 二七 | 湖南长沙 | 长沙外北区福藩桥桂花园 | |||
| 1036 | 先期学员 | 刘玉泉 | 昌五 | 二四 | 湖南临武 | 临武塘村墟生民社 | |||
| 1037 | 先期学员 | 杨桂清 | 劳晖 | 三二 | 湖南零陵 | 江华正街杨银发交 | |||
| 1038 | 先期学员 | 石泽源 | 跃龙 | 二五 | 湖南醴陵 | 醴陵船湾市转石家上 | |||
| 1039 | 先期学员 | 杨佛泉 | 海清 | 二六 | 湖南武冈 | 武冈高沙市兴隆街杨集贤 | |||
| 1040 | 先期学员 | 李伟 | 俊 | 二六 | 湖南临澧 | 临澧华升昌号 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2026-10-30 16:05:08
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
上一篇:中央军校各期通信兵名单
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702