本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | 李天恩 | 庆云县东辛店乡坊子村 | 32 | 男 | 1944年1月 |
| 10862 | 高介山 | 庆云县东辛店乡南孔村 | 25 | 男 | 1944年1月 |
| 10863 | 于兴安 | 庆云县东辛店乡小菅村 | 38 | 男 | 1944年1月 |
| 10864 | 常青峰 | 庆云县东辛店乡小丁村 | 30 | 男 | 1944年1月 |
| 10865 | 李茂林 | 庆云县东辛店乡李壮宇村 | 47 | 男 | 1944年1月 |
| 10866 | 刘佑军 | 庆云县徐园子乡苏家村 | 30 | 男 | 1944年1月 |
| 10867 | 武兰亭 | 庆云县严务乡小武村 | 20 | 男 | 1944年1月 |
| 10868 | 郑腰林 | 庆云县严务乡前庄科村 | 55 | 男 | 1944年1月 |
| 10869 | 乔云朋 | 庆云县尚堂镇梁家村 | 10 | 男 | 1944年1月 |
| 10870 | 乔云成 | 庆云县尚堂镇梁家村 | 36 | 男 | 1944年1月 |
| 10871 | 刘月宣 | 庆云县尚堂镇北堂村 | 25 | 男 | 1944年1月 |
| 10872 | 李青会 | 庆云县庆云镇石佛寺村 | 16 | 男 | 1944年2月 |
| 10873 | 杨凤甫 | 庆云县庆云镇东杨村 | 60 | 男 | 1944年2月 |
| 10874 | 杨海峰 | 庆云县庆云镇西杨村 | 69 | 男 | 1944年2月 |
| 10875 | 付具文 | 庆云县庆云镇西杨村 | 66 | 男 | 1944年2月 |
| 10876 | 张保利 | 庆云县庆云镇香坊村 | 28 | 男 | 1944年2月 |
| 10877 | 王洪祥 | 庆云县庆云镇王文郭村 | 47 | 男 | 1944年2月 |
| 10878 | 董金村 | 庆云县庆云镇西宗村 | 22 | 男 | 1944年2月 |
| 10879 | 董颜新 | 庆云县庆云镇东宗村 | 19 | 男 | 1944年2月 |
| 10880 | 张庆功 | 庆云县庆云镇西三里村 | 29 | 男 | 1944年2月 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:45:55
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702