本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 宋玉华 | 环翠区桥头镇东于家村 | 37 | 男 | 1941年 |
| 402 | 鞠声远 | 环翠区桥头镇盘川夼村 | 32 | 男 | 1941年 |
| 403 | 于德海 | 环翠区桥头镇所前泊村 | 28 | 男 | 1941年 |
| 404 | 申德秀 | 环翠区桥头镇西龙山村 | 25 | 男 | 1941年 |
| 405 | 陈连友 | 环翠区桥头镇西龙山村 | 17 | 男 | 1941年 |
| 406 | 韩二年 | 环翠区桥头镇雅格庄村 | 50 | 男 | 1941年 |
| 407 | 梁树田 | 环翠区桥头镇埠上村 | 50 | 男 | 1941年 |
| 408 | 吕学太 | 环翠区桥头镇东洛后村 | 20 | 男 | 1941年 |
| 409 | 吕福泽 | 环翠区桥头镇东洛后村 | 19 | 男 | 1941年 |
| 410 | 夏代芝 | 环翠区桥头镇观里西村 | 20 | 男 | 1941年 |
| 411 | 刘德富 | 环翠区桥头镇彭家埠村 | 17 | 男 | 1941年 |
| 412 | 宋方春 | 环翠区桥头镇后于家村 | 58 | 男 | 1941年 |
| 413 | 夏吉更 | 环翠区桥头镇观里东村 | 38 | 男 | 1941年 |
| 414 | 夏元刚 | 环翠区桥头镇观里东村 | 37 | 男 | 1941年 |
| 415 | 夏元坤 | 环翠区桥头镇观里东村 | 34 | 男 | 1941年 |
| 416 | 梁玉进 | 环翠区桥头镇涧北村 | 19 | 男 | 1941年 |
| 417 | 黄起升 | 环翠区田和街道黄家夼村 | — | 男 | 1941年 |
| 418 | 陈世超 | 环翠区初村镇莱山村 | 29 | 男 | 1941年 |
| 419 | 郝炳章 | 环翠区初村镇乜家庄村 | 37 | 男 | 1941年 |
| 420 | 郝炳章之妻 | 环翠区初村镇乜家庄村 | — | 女 | 1941年 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:42:56
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702