本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 韩明福 | 环翠区桥头镇雅格庄村 | 27 | 男 | 1941年4月 |
| 362 | 韩玉珩 | 环翠区桥头镇雅格庄村 | 45 | 男 | 1941年4月 |
| 363 | 刘昌友 | 环翠区桥头镇盘川夼村 | 25 | 男 | 1941年4月 |
| 364 | 刘桂英 | 环翠区桥头镇报信村 | 22 | 女 | 1941年4月 |
| 365 | 梁宝侦 | 环翠区桥头镇南台村 | 23 | 男 | 1941年4月 |
| 366 | 韩玉珂 | 环翠区桥头镇雅格庄村 | 32 | 男 | 1941年5月 |
| 367 | 梁吉昌 | 环翠区桥头镇南台村 | 20 | 男 | 1941年6月 |
| 368 | 宋六子 | 环翠区桥头镇中于家村 | 55 | 男 | 1941年8月 |
| 369 | 梁宝全 | 环翠区桥头镇南台村 | 21 | 男 | 1941年8月 |
| 370 | 梁宝山 | 环翠区桥头镇南台村 | 28 | 男 | 1941年8月 |
| 371 | 梁夕会 | 环翠区桥头镇北墩前村 | 18 | 男 | 1941年8月 |
| 372 | 刘夕昆 | 环翠区桥头镇北子城村 | 23 | 男 | 1941年8月 |
| 373 | 刘玉璞 | 环翠区桥头镇西山后村 | 54 | 男 | 1941年9月 |
| 374 | 刘昌安 | 环翠区桥头镇盘川夼村 | 24 | 男 | 1941年12月 |
| 375 | 丛寿珠 | 环翠区羊亭镇南江疃村 | 30 | 男 | 1941年12月 |
| 376 | 邓廷汉 | 环翠区泊于镇岛邓家村 | 32 | 男 | 1941年 |
| 377 | 丛树森 | 环翠区西苑街道闫家庄村 | 30 | 男 | 1941年 |
| 378 | 关学海 | 环翠区鲸园街道戚东夼村 | — | 男 | 1941年 |
| 379 | 梁学勤 | 环翠区鲸园街道戚东夼村 | — | 男 | 1941年 |
| 380 | 丛增寿 | 环翠区鲸园街道鲸园村 | — | 男 | 1941年 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:42:56
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702