本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | 李大亨 | 诸城市龙都街道曹家庄子社区 | 38 | 男 | 1940年2月 |
| 7742 | 刘加成 | 诸城市郝戈庄镇焦家庄子村 | 42 | 男 | 1940年2月 |
| 7743 | 孙乐南 | 诸城市皇华镇大展村 | 31 | 男 | 1940年2月 |
| 7744 | 梁小三 | 诸城市皇华镇蔡家沟村 | 19 | 男 | 1940年2月 |
| 7745 | 姜春德 | 诸城市皇华镇大山村 | 30 | 男 | 1940年2月 |
| 7746 | 范德明之祖父 | 诸城经济开发区吕兑村 | 50 | 男 | 1940年3月 |
| 7747 | 李四 | 诸城经济开发区吕兑村 | 50 | 男 | 1940年3月 |
| 7748 | 小生 | 诸城经济开发区吕兑村 | 20 | 男 | 1940年3月 |
| 7749 | 范寿山之子 | 诸城经济开发区吕兑村 | 15 | 男 | 1940年3月 |
| 7750 | 杨中泰之二伯父 | 诸城经济开发区吕兑村 | 50 | 男 | 1940年3月 |
| 7751 | 张大堂 | 诸城经济开发区大后沟村 | 19 | 男 | 1940年3月 |
| 7752 | 华金福之弟 | 诸城市龙都街道杨春社区 | 16 | 男 | 1940年3月 |
| 7753 | 小道士 | 诸城市龙都街道范家庄社区 | 42 | 男 | 1940年3月 |
| 7754 | 张桂全 | 诸城市吕标镇刘家黑龙沟村 | 38 | 男 | 1940年3月 |
| 7755 | 刘木铸 | 诸城市吕标镇刘家黑龙沟村 | 40 | 男 | 1940年3月 |
| 7756 | 李瑞祥 | 诸城市吕标镇刘家黑龙沟村 | 44 | 男 | 1940年3月 |
| 7757 | 王书森 | 诸城市吕标镇焦家庄子村 | 55 | 男 | 1940年3月 |
| 7758 | 王书林 | 诸城市吕标镇焦家庄子村 | 52 | 男 | 1940年3月 |
| 7759 | 焦炳文 | 诸城市吕标镇焦家庄子村 | 49 | 男 | 1940年3月 |
| 7760 | 李志刚 | 诸城市吕标镇东吕标村 | 20 | 男 | 1940年3月 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:37:45
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702