本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | 于近江 | 诸城市密州街道侯家庄子村 | 32 | 男 | 1938年2月 |
| 7462 | 周湘 | 诸城市龙都街道孔戈庄一村 | 17 | 男 | 1938年2月 |
| 7463 | 程来兄 | 诸城市龙都街道孔戈庄一村 | 17 | 男 | 1938年2月 |
| 7464 | 张仁友 | 诸城市吕标镇南辛庄 | 38 | 男 | 1938年2月 |
| 7465 | 彭萼 | 诸城市吕标镇南辛庄 | 40 | 男 | 1938年2月 |
| 7466 | 彭来 | 诸城市吕标镇南辛庄 | 41 | 男 | 1938年2月 |
| 7467 | 娄夕法 | 诸城市吕标镇南辛庄 | 37 | 男 | 1938年2月 |
| 7468 | 大嗨嗨 | 诸城市程戈庄镇后疃村 | 42 | 男 | 1938年2月 |
| 7469 | 邱福 | 诸城市皇华镇杨家庄子村 | 38 | 男 | 1938年2月 |
| 7470 | 邱富 | 诸城市皇华镇杨家庄子村 | 36 | 男 | 1938年2月 |
| 7471 | 杨家堂 | 诸城市皇华镇杨家庄子村 | 42 | 男 | 1938年2月 |
| 7472 | 封光全 | 诸城市皇华镇大山村 | 17 | 男 | 1938年2月 |
| 7473 | 周氏 | 诸城市枳沟镇乔庄村 | 41 | 女 | 1938年3月 |
| 7474 | 余孩 | 诸城市枳沟镇乔庄村 | 9 | 女 | 1938年3月 |
| 7475 | 红足 | 诸城市枳沟镇乔庄村 | 8 | 男 | 1938年3月 |
| 7476 | 周氏 | 诸城市枳沟镇乔庄村 | 60 | 女 | 1938年3月 |
| 7477 | 徐贵余之伯父 | 诸城市孟疃镇小下坡村 | 94 | 男 | 1938年3月 |
| 7478 | 王作梅 | 诸城市程戈庄镇徐家屯村 | 57 | 男 | 1938年3月 |
| 7479 | 王八乔 | 诸城市九台镇前九台村 | 30 | 男 | 1938年3月 |
| 7480 | 王壶台 | 诸城市九台镇前九台村 | 28 | 男 | 1938年3月 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:37:45
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702