本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | 李中方之祖父 | 诸城市相州镇相州六村 | 37 | 男 | 1940年4月 |
| 5522 | 郑德山 | 诸城市相州镇马家屯村 | 61 | 男 | 1940年4月 |
| 5523 | 王友德 | 诸城市昌城镇王家岭村 | 26 | 男 | 1940年4月 |
| 5524 | 王大有 | 诸城经济开发区拙村 | 50 | 男 | 1940年5月 |
| 5525 | 徐氏 | 诸城市舜王街道万家庄村 | 23 | 女 | 1940年5月 |
| 5526 | 李要福 | 诸城市吕标镇善士村 | 26 | 男 | 1940年5月 |
| 5527 | 李伊 | 诸城市孟疃镇岚上村 | 32 | 男 | 1940年5月 |
| 5528 | 鞠德升之母 | 诸城市孟疃镇岚上村 | 57 | 女 | 1940年5月 |
| 5529 | 梁成友 | 诸城市孟疃镇朱家官庄村 | 19 | 男 | 1940年5月 |
| 5530 | 张培法 | 诸城市孟疃镇李家官庄村 | 27 | 男 | 1940年5月 |
| 5531 | 孙树荣 | 诸城市马庄镇东朱堡村 | 35 | 男 | 1940年5月 |
| 5532 | 王柏吉 | 诸城市昌城镇王家岭村 | 25 | 男 | 1940年5月 |
| 5533 | 王汉夕 | 诸城市皇华镇朱泮三村 | 35 | 男 | 1940年5月 |
| 5534 | 乔大田 | 诸城市皇华镇朱泮三村 | 60 | 男 | 1940年5月 |
| 5535 | 孙在祥 | 诸城市皇华镇朱家庄子村 | 20 | 男 | 1940年5月 |
| 5536 | 孙世福 | 诸城市皇华镇朱家庄子村 | 19 | 男 | 1940年5月 |
| 5537 | 鞠新福之祖母 | 诸城市朱解镇西王门村 | 60 | 女 | 1940年6月10日 |
| 5538 | 小嫚 | 诸城市相州镇相州七村 | 20 | 女 | 1940年6月 |
| 5539 | 于二 | 诸城市相州镇相州七村 | 40 | 男 | 1940年6月 |
| 5540 | 孟武 | 诸城市相州镇相州七村 | 14 | 男 | 1940年6月 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:37:45
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702