本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 王大留 | 滕州市羊庄镇西石湾 | 18 | 男 | 1941年 |
| 7702 | 王力 | 滕州市羊庄镇西石湾 | 19 | 男 | 1941年 |
| 7703 | 张华 | 滕州市羊庄镇西石湾 | 17 | 男 | 1941年 |
| 7704 | 王化志 | — | — | 男 | 1942年1月1日 |
| 7705 | 李贵明 | 滕州市鲍沟镇北朱庄 | 17 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7706 | 高成焕 | 滕州市北辛街道北关 | 39 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7707 | 赵现民 | 滕州市北辛街道冯河 | 32 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7708 | 刘三娜 | 滕州市北辛街道教场 | 17 | 女 | 1942年1月1日 |
| 7709 | 马张氏 | 滕州市北辛街道马王西村 | 28 | 女 | 1942年1月1日 |
| 7710 | 生玉庆 | 滕州市北辛街道小岗村 | 24 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7711 | 生玉忠 | 滕州市北辛街道小岗村 | 33 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7712 | 周德兴 | 滕州市北辛街道小岗村 | 19 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7713 | 孙开义 | 滕州市大坞镇小市庄村 | 20 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7714 | 田宋氏 | 滕州市东郭镇前明 | 58 | 女 | 1942年1月1日 |
| 7715 | 刘德胜 | 滕州市东沙河镇王母店 | 21 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7716 | 赵恒军 | 滕州市洪绪镇白龙湾 | 56 | 女 | 1942年1月1日 |
| 7717 | 孙洪标 | 滕州市洪绪镇堌堆村 | 28 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7718 | 苗庆武 | 滕州市洪绪镇 | 29 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7719 | 李成涛 | 滕州市洪绪镇沙官村 | 53 | 男 | 1942年1月1日 |
| 7720 | 李诗英 | 滕州市洪绪镇徐王庄 | 51 | 女 | 1942年1月1日 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:34:46
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702