本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 刘子林 | 滕州市鲍沟镇刘西 | 17 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5542 | 肖洪池 | 滕州市鲍沟镇刘西 | 30 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5543 | 肖洪荣 | 滕州市鲍沟镇刘西 | 18 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5544 | 刘延俊 | 滕州市柴胡店镇沙庄村 | 70 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5545 | 吴恒花 | 滕州市柴胡店镇邵庄 | 54 | 女 | 1940年2月9日 |
| 5546 | 杜明仁 | 滕州市官桥镇北辛村 | 52 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5547 | 时培华 | 滕州市官桥镇时店村 | 26 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5548 | 时培菊 | 滕州市官桥镇时店村 | 53 | 女 | 1940年2月9日 |
| 5549 | 党远立 | 滕州市南沙河镇河汇村 | 21 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5550 | 徐开红 | 滕州市南沙河镇河汇村 | 24 | 男 | 1940年2月9日 |
| 5551 | 褚衍武 | 滕州市鲍沟镇褚村 | 30 | 男 | 1940年2月10日 |
| 5552 | 刘慧中 | 滕州市鲍沟镇大刘庄 | 34 | 男 | 1940年2月10日 |
| 5553 | 郝玉清 | 滕州市鲍沟镇关村 | 78 | 男 | 1940年2月10日 |
| 5554 | 李广义 | 滕州市鲍沟镇关村 | 69 | 男 | 1940年2月10日 |
| 5555 | 肖洪振 | 滕州市鲍沟镇刘西 | 20 | 男 | 1940年2月10日 |
| 5556 | 王宜元 | 滕州市鲍沟镇西皇甫村 | 43 | 男 | 1940年2月10日 |
| 5557 | 李二胖 | 滕州市龙阳镇龙阳村 | 25 | 女 | 1940年2月10日 |
| 5558 | 褚思俊 | 滕州市鲍沟镇褚村 | 31 | 男 | 1940年2月11日 |
| 5559 | 徐二 | 滕州市柴胡店镇 | 55 | 男 | 1940年2月11日 |
| 5560 | 李刘氏 | 滕州市南沙河镇房村 | 25 | 女 | 1940年2月11日 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:34:46
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702