本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | 周子用 | 滕州市级索镇姚庄村 | — | 男 | 1939年10月6日 |
| 5082 | 米小光 | 滕州市龙阳镇米庄村 | 3 | 男 | 1939年10月6日 |
| 5083 | 刘兰英 | 滕州市鲍沟镇大李楼 | 33 | 女 | 1939年10月7日 |
| 5084 | 蒋东 | 滕州市鲍沟镇磨庄 | 35 | 男 | 1939年10月7日 |
| 5085 | 张丰义 | 滕州市善南街道王开三 | 62 | 男 | 1939年10月7日 |
| 5086 | 贾旺 | 滕州市鲍沟镇裴楼 | 40 | 男 | 1939年10月8日 |
| 5087 | 张丰柱 | 滕州市善南街道王开三 | 71 | 男 | 1939年10月8日 |
| 5088 | 朱小慧 | 滕州市鲍沟镇北朱庄 | 10 | 女 | 1939年10月9日 |
| 5089 | 鲍侯氏 | 滕州市鲍沟镇刘东 | 32 | 女 | 1939年10月9日 |
| 5090 | 吕传海 | 滕州市鲍沟镇刘东 | 27 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5091 | 聂明丰 | 滕州市鲍沟镇刘东 | 25 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5092 | 王洪宝 | 滕州市鲍沟镇刘东 | 30 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5093 | 张金贵 | 滕州市鲍沟镇于仓 | 41 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5094 | 杨位雪 | 滕州市级索镇北杨楼村 | 20 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5095 | 龙兴德 | 滕州市级索镇级索村 | 43 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5096 | 龙振宗 | 滕州市级索镇龙庄村 | 49 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5097 | 王其法 | 滕州市西岗镇高庙南村 | 31 | 男 | 1939年10月9日 |
| 5098 | 赵玉居 | 滕州市鲍沟镇裴楼 | 48 | 男 | 1939年10月10日 |
| 5099 | 蒋卫中 | 滕州市鲍沟镇大李楼 | 24 | 男 | 1939年10月11日 |
| 5100 | 肖庆昌 | 滕州市鲍沟镇刘西 | 50 | 男 | 1939年10月11日 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:34:46
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702