本名录以2006年山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失大型调研活动为基础整理编纂而成。全省组织32万余名乡村走访调查人员,共收录现山东行政区域范围内抗日战争期间(1937 年7月至1945 年8月)因战争因素造成死亡的人员169173名。
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 性别 | 死难时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | 朱成 | 滕州市北辛街道北关 | 25 | 男 | 1939年1月 |
| 11402 | 秦现磊 | 滕州市北辛街道北秦 | 39 | 男 | 1939年1月 |
| 11403 | 秦献庆 | 滕州市北辛街道北秦 | 38 | 男 | 1939年1月 |
| 11404 | 时金山 | 滕州市北辛街道教场 | 44 | 男 | 1939年1月 |
| 11405 | 满成瑞 | 滕州市北辛街道小岗 | 20 | 男 | 1939年1月 |
| 11406 | 周民堂 | 滕州市北辛街道小岗 | 20 | 男 | 1939年1月 |
| 11407 | 李洪伦 | 滕州市北辛街道于岗 | 36 | 女 | 1939年1月 |
| 11408 | 李佳举 | 滕州市北辛街道俞寨 | 32 | 男 | 1939年1月 |
| 11409 | 孙明启 | 滕州市洪绪镇东赵沟 | 23 | 男 | 1939年1月 |
| 11410 | 丁玉盘 | 滕州市洪绪镇孔屯村 | 30 | 男 | 1939年1月 |
| 11411 | 张清远 | 滕州市荆河街道金平 | 25 | 男 | 1939年1月 |
| 11412 | 党金堂之祖父 | 滕州市龙泉街道西大庙 | 62 | 男 | 1939年1月10日 |
| 11413 | 党金堂之祖母 | 滕州市龙泉街道西大庙 | 60 | 女 | 1939年1月10日 |
| 11414 | 邵允喜之母 | 滕州市龙泉街道西大庙 | 42 | 女 | 1939年1月11日 |
| 11415 | 徐孝美之叔 | 滕州市龙泉街道刁庄 | 31 | 男 | 1939年1月19日 |
| 11416 | 孙广会 | 滕州市龙阳镇上司村 | 32 | 男 | 1939年1月23日 |
| 11417 | 邢佑天 | 滕州市鲍沟镇邢寨村 | 21 | 男 | 1939年2月 |
| 11418 | 党金宝 | 滕州市北辛街道北关 | 26 | 男 | 1939年2月 |
| 11419 | 李翠莲 | 滕州市北辛街道北关 | 26 | 女 | 1939年2月 |
| 11420 | 李同刚 | 滕州市北辛街道北关 | 21 | 男 | 1939年2月 |
责任编辑:石庆慧 最后更新:2025-09-01 15:34:46
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19198230121(微信同号)
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19198230121(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
纠错电话:18182129125 15116420702